令和3年度 治療実績
整形外科
(2021/4/1~2022/3/31) 手術件数 676名 818件
術 式 | 件数 |
---|---|
【下肢】 | |
アキレス腱断裂手術 | 6 |
寛骨臼移動術 | 1 |
観血的整復固定術 | 2 |
関節滑膜切除術 | 1 |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 13 |
関節鏡下関節鼠摘出手術 | 3 |
関節鏡下半月板切除術 | 8 |
関節鏡下半月板縫合術 | 4 |
関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 1 |
関節形成手術 | 1 |
関節鼠摘出手術 | 1 |
関節脱臼観血的整復術 | 3 |
関節内異物除去術 | 3 |
関節内骨折観血的手術 | 16 |
偽関節手術 | 2 |
筋肉内異物摘出術 | 3 |
鋼線等による直達牽引 | 1 |
腰ヘルニア手術 | 1 |
骨移植術 | 3 |
骨腫瘍切除術 | 1 |
骨切り術 | 12 |
骨折観血的手術 | 102 |
骨内異物除去術 | 16 |
骨盤骨切り術 | 1 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 3 |
人工関節置換術 | 40 |
人工骨頭挿入術 | 30 |
足底異物摘出術 | 1 |
第一足指外反症矯正手術 | 1 |
腓骨筋腱腱鞘形成術 | 1 |
合 計 | 281 |
【上肢】 | |
ガングリオン摘出術 | 2 |
デュプイトレン拘縮手術 | 4 |
化膿性又は結核性関節炎掻爬術 | 2 |
顎関節脱臼非観血的整復術 | 1 |
滑液膜摘出術 | 1 |
観血的関節固定術 | 9 |
観血的関節授動術 | 5 |
関節滑膜切除術 | 3 |
関節鏡下関節滑膜切除術 | 11 |
関節鏡下関節授動術 | 2 |
関節鏡下肩関節唇形成術 | 1 |
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 6 |
関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 12 |
関節鏡下手根管開放手術 | 28 |
関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 1 |
関節鏡下靱帯断裂縫合術 | 3 |
関節形成手術 | 13 |
関節鼠摘出手術 | 1 |
関節脱臼観血的整復術 | 4 |
関節脱臼非観血的整復術 | 22 |
関節内異物除去術 | 13 |
関節内骨折観血的手術 | 24 |
偽関節手術 | 3 |
骨腫瘍切除術 | 2 |
骨切り術 | 3 |
骨折観血的手術 | 86 |
骨折非観血的整復術 | 16 |
骨穿孔術 | 1 |
骨掻爬術 | 3 |
骨長調整手術 | 11 |
骨内異物除去術 | 56 |
骨部分切除術 | 3 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 8 |
指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 1 |
指瘢痕拘縮手術 | 1 |
手掌異物摘出術 | 1 |
神経移行術 | 11 |
神経腫切除術 | 2 |
神経剥離術 | 84 |
神経縫合術 | 1 |
人工関節置換術 | 1 |
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 1 |
変形治癒骨折矯正手術 | 1 |
母指対立再建術 | 4 |
瘢痕拘縮形成手術 | 1 |
腱移行術 | 7 |
腱延長術 | 1 |
腱鞘切開術 | 18 |
腱剥離術 | 14 |
腱縫合術 | 10 |
靱帯断裂形成手術 | 2 |
靱帯断裂縫合術 | 2 |
合 計 | 523 |
【脊椎】 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 12 |
脊椎内異物除去術 | 1 |
体外式脊椎固定術 | 1 |
合 計 | 14 |
総合計 | 818 |
眼科
(2021/4/1~2022/3/31) 手術件数 446名 460件
術 式 | 件数 |
---|---|
眼瞼内反症手術 | 4 |
斜視手術 | 50 |
水晶体再建術 | 404 |
前房、虹彩内異物除去術 | 1 |
翼状片手術 | 1 |
総合計 | 460 |