令和元年度 治療実績
整形外科
(2019/4/1~2020/3/31) 手術件数 676名 830件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| 【下肢】 | |
| アキレス腱断裂手術 | 5 |
| 一時的創外固定骨折治療術 | 3 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術 | 3 |
| 寛骨臼移動術 | 1 |
| 観血的関節固定術 | 1 |
| 関節滑膜切除術 | 2 |
| 関節鏡下滑液膜摘出術 | 1 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 11 |
| 関節鏡下関節鼠摘出手術 | 1 |
| 関節鏡下関節内異物除去術 | 7 |
| 関節鏡下関節内骨折観血的手術 | 3 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 21 |
| 関節鏡下半月板縫合術 | 5 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 7 |
| 関節形成手術 | 2 |
| 関節鼠摘出手術 | 1 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 2 |
| 関節脱臼非観血的整復術 | 1 |
| 関節内異物除去術 | 10 |
| 関節内骨折観血的手術 | 12 |
| 偽関節手術 | 5 |
| 筋肉内異物摘出術 | 4 |
| 骨移植術 | 4 |
| 骨腫瘍切除術 | 1 |
| 骨切り術 | 10 |
| 骨折観血的手術 | 91 |
| 骨折非観血的整復術 | 3 |
| 骨掻爬術 | 1 |
| 骨内異物除去術 | 24 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 5 |
| 四肢切断術 | 1 |
| 人工関節置換術 | 36 |
| 人工骨頭挿入術 | 30 |
| 足底異物摘出術 | 1 |
| 第一足指外反症矯正手術 | 2 |
| 半月板縫合術 | 2 |
| 合 計 | 319 |
| 【上肢】 | |
| ガングリオン摘出術 | 5 |
| デュプイトレン拘縮手術 | 4 |
| 滑液膜摘出術 | 1 |
| 観血的関節固定術 | 1 |
| 観血的関節授動術 | 3 |
| 関節滑膜切除術 | 3 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 7 |
| 関節鏡下関節内異物除去術 | 2 |
| 関節鏡下関節内骨折観血的手術 | 3 |
| 関節鏡下肩関節唇形成術 | 2 |
| 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 9 |
| 関節鏡下手根管開放手術 | 6 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 2 |
| 関節鏡下靱帯断裂縫合術 | 1 |
| 関節形成手術 | 17 |
| 関節切除術 | 1 |
| 関節鼠摘出手術 | 2 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 6 |
| 関節脱臼非観血的整復術 | 13 |
| 関節内異物除去術 | 12 |
| 関節内骨折観血的手術 | 38 |
| 偽関節手術 | 3 |
| 骨腫瘍切除術 | 1 |
| 骨切り術 | 3 |
| 骨折観血的手術 | 107 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 3 |
| 骨折非観血的整復術 | 23 |
| 骨掻爬術 | 2 |
| 骨長調整手術 | 7 |
| 骨内異物除去術 | 47 |
| 骨部分切除術 | 1 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 14 |
| 指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 1 |
| 手根管開放手術 | 1 |
| 神経移行術 | 3 |
| 神経移植術 | 1 |
| 神経再生誘導術 | 1 |
| 神経剥離術 | 78 |
| 人工骨頭挿入術 | 1 |
| 変形治癒骨折矯正手術 | 1 |
| 母指対立再建術 | 6 |
| 腱移行術 | 5 |
| 腱移植術 | 3 |
| 腱延長術 | 2 |
| 腱滑膜切除術 | 1 |
| 腱鞘切開術 | 26 |
| 腱剥離術 | 8 |
| 腱縫合術 | 8 |
| 靱帯断裂形成手術 | 3 |
| 靱帯断裂縫合術 | 3 |
| 合 計 | 501 |
| 【脊椎】 | |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 7 |
| 椎間板摘出術 | 3 |
| 合 計 | 10 |
| 総合計 | 830 |
眼科
(2019/4/1~2020/3/31) 手術件数 520件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| 眼瞼下垂症手術 | 9 |
| 眼瞼内反症手術 | 2 |
| 結膜縫合術 | 2 |
| 斜視手術 | 56 |
| 水晶体再建術 | 445 |
| 前房、虹彩内異物除去術 | 1 |
| 翼状片手術 | 5 |
| 総合計 | 520 |
外科
(2019/4/1~2020/3/31) 手術件数 54名 147件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| ひょう疽手術 | 26 |
| リンパ節摘出術 | 1 |
| 下肢静脈瘤手術 | 15 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 1 |
| 陥入爪手術 | 30 |
| 筋肉内異物摘出術 | 1 |
| 痔核手術 | 22 |
| 痔瘻根治手術 | 3 |
| 耳介腫瘍摘出術 | 1 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術 | 1 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 5 |
| 爪甲除去術 | 5 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 30 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 5 |
| 膀胱瘻造設術 | 1 |
| 総合計 | 147 |










