平成30年度 治療実績
外科
(H30/4/1~H31/3/31) 手術件数 64名 194件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| ひょう疽手術 | 18 |
| 下肢静脈瘤手術 | 8 |
| 陥入爪手術 | 17 |
| 気管切開術 | 1 |
| 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 1 |
| 胸壁腫瘍摘出術 | 1 |
| 筋肉内異物摘出術 | 1 |
| 経皮的胆管ドレナージ術 | 2 |
| 痔核手術 | 20 |
| 痔瘻根治手術 | 1 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術 | 1 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 6 |
| 足底異物摘出術 | 1 |
| 大腿ヘルニア手術 | 2 |
| 腸瘻造設術 | 1 |
| 爪甲除去術 | 1 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 1 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 2 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 1 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 29 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 11 |
| 内視鏡的胆道結石除去術 | 1 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 1 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 4 |
| 乳腺腫瘍摘出術 | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 41 |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 1 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術 | 1 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 2 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 9 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 1 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 2 |
| 人工肛門形成術 | 1 |
| 人工肛門造設術 | 3 |
| 総合計 | 194 |
眼科
(H30/4/1~H31/3/31) 手術件数 464名 741件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| マイボーム腺梗塞摘出術 | 1 |
| 角膜・強膜異物除去術 | 5 |
| 角膜潰瘍掻爬術 | 2 |
| 眼瞼下垂症手術 | 9 |
| 眼瞼内反症手術 | 1 |
| 眼窩内腫瘍摘出術 | 2 |
| 鶏眼・胼胝切除術 | 1 |
| 結膜結石除去術 | 26 |
| 結膜肉芽腫摘除術 | 1 |
| 後発白内障手術 | 85 |
| 斜視手術 | 65 |
| 水晶体再建術(眼内レンズを挿入) | 411 |
| 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | 1 |
| 虹彩光凝固術 | 49 |
| 白線ヘルニア手術 | 1 |
| 麦粒腫切開術 | 18 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 8 |
| 網膜光凝固術 | 54 |
| 瞼縁縫合術 | 1 |
| 総合計 | 741 |
整形外科
(H30/4/1~H31/3/31) 手術件数 560名 729件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| 【上肢】 | |
| ガングリオン摘出術 | 3 |
| デュプイトレン拘縮手術 | 1 |
| 顎関節脱臼非観血的整復術 | 2 |
| 観血的関節固定術 | 2 |
| 観血的関節授動術 | 7 |
| 観血的整復固定術 | 1 |
| 関節滑膜切除術 | 1 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 13 |
| 関節鏡下関節授動術 | 1 |
| 関節鏡下関節鼠摘出手術 | 1 |
| 関節鏡下肩腱板断裂手術 | 1 |
| 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 19 |
| 関節鏡下手根管開放手術 | 3 |
| 関節形成手術 | 13 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 4 |
| 関節脱臼非観血的整復術 | 32 |
| 関節内異物(挿入物を含む)除去術 | 20 |
| 関節内骨折観血的手術 | 28 |
| 筋肉内異物摘出術 | 2 |
| 骨切り術 | 2 |
| 骨折観血的手術 | 71 |
| 骨折非観血的整復術 | 17 |
| 骨長調整手術(骨短縮術) | 14 |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術 | 31 |
| 骨部分切除術 | 2 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 3 |
| 指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 1 |
| 手掌異物摘出術 | 1 |
| 神経移行術 | 3 |
| 神経再生誘導術 | 1 |
| 神経剥離術 | 52 |
| 断端形成術 | 3 |
| 非観血的関節授動術 | 1 |
| 母指対立再建術 | 1 |
| 腱移行術 | 6 |
| 腱移植術 | 1 |
| 腱鞘切開術 | 19 |
| 腱剥離術 | 10 |
| 腱縫合術 | 11 |
| 靱帯断裂縫合術 | 4 |
| 合 計 | 408 |
| 【下肢】 | |
| アキレス腱断裂手術 | 5 |
| 一時的創外固定骨折治療術 | 1 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術 | 2 |
| 滑液膜摘出術 | 1 |
| 観血的関節授動術 | 1 |
| 関節滑膜切除術 | 1 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 22 |
| 関節鏡下関節授動術 | 2 |
| 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む)除去術 | 2 |
| 関節鏡下関節内骨折観血的手術 | 1 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 20 |
| 関節鏡下半月板縫合術 | 3 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 6 |
| 関節鏡下靱帯断裂縫合術 | 1 |
| 関節形成手術 | 1 |
| 関節鼠摘出手術 | 2 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 2 |
| 関節脱臼非観血的整復術 | 2 |
| 関節内異物(挿入物を含む)除去術 | 12 |
| 関節内骨折観血的手術 | 12 |
| 偽関節手術 | 2 |
| 鋼線等による直達牽引 | 1 |
| 骨移植術 | 2 |
| 骨切り術 | 14 |
| 骨折観血的手術 | 105 |
| 骨折非観血的整復術 | 3 |
| 骨掻爬術 | 2 |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術 | 30 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 2 |
| 人工関節置換術 | 19 |
| 人工骨頭挿入術 | 29 |
| 椎間板摘出術 | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 2 |
| 合 計 | 311 |
| 【脊椎】 | |
| 経皮的椎体形成術 | 3 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 7 |
| 合 計 | 10 |
| 総合計 | 729 |










