平成29年度 治療実績
外科
(H29/4/1~H30/3/31) 手術件数 195件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 2 |
| 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 3 |
| 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 1 |
| 気管切開術 | 3 |
| 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 6 |
| 経皮的肝膿瘍ドレナージ術 | 1 |
| 経皮的胆管ドレナージ術 | 3 |
| 血管塞栓術 | 1 |
| 痔核手術(脱肛を含む)(結紮術) | 3 |
| 痔核手術(脱肛を含む)(血栓摘出術) | 1 |
| 痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階 | 26 |
| 痔核手術(脱肛を含む)(根治手術) | 1 |
| 痔瘻根治手術 | 4 |
| 小腸結腸内視鏡的止血術 | 2 |
| 全層植皮術 | 1 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 6 |
| 胆嚢摘出術 | 1 |
| 腸瘻造設術 | 1 |
| 直腸脱手術 | 1 |
| 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 4 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 24 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 21 |
| 内視鏡的胆道結石除去術 | 2 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 1 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 1 |
| 乳腺腫瘍摘出術 | 1 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 51 |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 1 |
| 腹腔鏡下試験開腹術 | 1 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 11 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 5 |
| 分層植皮術 | 1 |
| 毛巣洞手術 | 1 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 3 |
| 総合計 | 195 |
整形外科
(H29/4/1~H30/3/31) 手術件数 570名 664件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| 【上肢】 | |
| ガングリオン摘出術 | 2 |
| デュプイトレン拘縮手術 | 2 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(上肢) | 2 |
| 観血的関節固定術 | 2 |
| 観血的関節授動術 | 8 |
| 観血的関節制動術 | 1 |
| 関節滑膜切除術 | 3 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 16 |
| 関節鏡下関節鼠摘出手術 | 1 |
| 関節鏡下関節内骨折観血的手術 | 2 |
| 関節鏡下肩腱板断裂手術 | 3 |
| 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 18 |
| 関節鏡下手根管開放手術 | 19 |
| 関節形成手術 | 9 |
| 関節鼠摘出手術 | 2 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 2 |
| 関節内異物(挿入物)除去術 | 29 |
| 関節内骨折観血的手術 | 35 |
| 偽関節手術 | 1 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 2 |
| 骨切り術(上肢) | 5 |
| 骨折観血的手術(上肢) | 60 |
| 骨折経皮的鋼線刺入固定術(上肢) | 3 |
| 骨長調整手術(骨短縮術) | 15 |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術(上肢) | 34 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(上肢) | 2 |
| 指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 1 |
| 指瘢痕拘縮手術 | 2 |
| 神経移行術 | 13 |
| 神経移植術 | 1 |
| 神経再生誘導術 | 3 |
| 神経剥離術 | 41 |
| 人工関節置換術 | 4 |
| 人工骨頭挿入術 | 2 |
| 断端形成術(骨形成を要する)(指) | 1 |
| 非観血的関節授動術(上肢) | 2 |
| 変形治癒骨折矯正手術(前腕) | 1 |
| 母指対立再建術 | 2 |
| 瘢痕拘縮形成手術(その他) | 1 |
| 腱移行術(指) | 2 |
| 腱移植術(人工腱形成術を含む)(指) | 1 |
| 腱鞘切開術 | 17 |
| 腱剥離術(関節鏡下によるものを含む) | 7 |
| 腱縫合術 | 7 |
| 合 計 | 386 |
| 【下肢】 | |
| アキレス腱断裂手術 | 1 |
| 化膿性又は結核性関節炎掻爬術 | 5 |
| 滑液膜摘出術 | 2 |
| 観血的関節授動術 | 1 |
| 観血的整復固定術 | 1 |
| 関節鏡下関節滑膜切除術 | 13 |
| 関節鏡下関節鼠摘出手術 | 2 |
| 関節鏡下関節内骨折観血的手術 | 1 |
| 関節鏡下半月板切除術 | 16 |
| 関節鏡下半月板縫合術 | 7 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 5 |
| 関節鏡下靱帯断裂縫合術(その他の靱帯) | 3 |
| 関節形成手術 | 1 |
| 関節内異物(挿入物)除去術 | 8 |
| 関節内骨折観血的手術 | 19 |
| 偽関節手術 | 2 |
| 骨移植術(軟骨移植術を含む、自家骨移植) | 3 |
| 骨腫瘍切除術 | 1 |
| 骨髄炎手術(骨結核手術) | 2 |
| 骨切り術 | 18 |
| 骨折観血的手術 | 77 |
| 骨内異物(挿入物を含む)除去術 | 22 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 3 |
| 神経腫切除術(その他) | 1 |
| 人工関節置換術(下肢) | 16 |
| 人工骨頭挿入術(下肢) | 26 |
| 足底異物摘出術 | 3 |
| 第一足指外反症矯正手術 | 4 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 5 |
| 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径 | 1 |
| 合 計 | 269 |
| 【脊椎】 | |
| 骨形成的片側椎弓切除術と髄核摘出術 | 2 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方 | 7 |
| 合 計 | 9 |
| 総合計 | 664 |
眼科
(H29/4/1~H30/3/31) 手術件数 742件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| マイボーム腺梗塞摘出術 | 9 |
| マイボーム腺切開術 | 4 |
| 角膜・強膜異物除去術 | 7 |
| 角膜潰瘍掻爬術 | 5 |
| 眼筋移動術 | 1 |
| 眼瞼下垂症手術 | 15 |
| 眼瞼内反症手術(縫合法) | 4 |
| 結膜下異物除去術 | 2 |
| 結膜結石除去術 | 26 |
| 結膜縫合術 | 3 |
| 顕微鏡下角膜抜糸術 | 3 |
| 後発白内障手術 | 80 |
| 斜視手術(後転法) | 50 |
| 斜視手術(斜筋手術) | 5 |
| 斜視手術(前転法) | 2 |
| 斜視手術(前転法と後転法) | 7 |
| 斜視手術(直筋の前後転法と斜筋手術) | 1 |
| 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | 1 |
| 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合) | 405 |
| 虹彩光凝固術 | 37 |
| 麦粒腫切開術 | 12 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm) | 7 |
| 網膜光凝固術(その他特殊) | 11 |
| 網膜光凝固術(通常) | 39 |
| 翼状片手術(弁の移植を要する) | 3 |
| 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 1 |
| 霰粒腫摘出術 | 2 |
| 総合計 | 742 |










