平成26年度 治療実績
整形外科
(H26/4/1~H27/3/31) 手術件数 423件(589症例)
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| 【手】 | |
| 手根管開放手術 | 22 |
| 腱鞘切開術 | 9 |
| 関節形成手術 | 5 |
| 関節授動術 | 4 |
| 関節滑膜切除術 | 13 |
| 関節形成手術 | 2 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 1 |
| 骨部分切除術 | 1 |
| 腱移行術 | 1 |
| 骨移植術(自家骨移植) | 1 |
| 骨移植術(同種骨移植) | 2 |
| 人工関節置換術 | 1 |
| デュプイトレン拘縮手術 | 3 |
| 断端形成術 | 1 |
| 靭帯断裂縫合術 | 5 |
| 腱縫合術 | 4 |
| 腱剥離術 | 5 |
| 神経再生誘導術 | 3 |
| 神経剥離術 | 6 |
| 神経縫合術 | 2 |
| 変形治癒骨折矯正手術 | 1 |
| 母指対立再建術 | 1 |
| 指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 1 |
| TFCC縫合術 | 1 |
| 合 計 | 95 |
| 【下肢】股関節 | |
| 人工関節置換術 | 1 |
| 人工骨頭挿入術 | 16 |
| 関節内骨折観血的手術 | 9 |
| 骨移植術(自家骨移植) | 1 |
| 合 計 | 27 |
| 【膝】膝関節 | |
| 関節滑膜切除術 | 23 |
| 前十字靭帯形成手術 | 2 |
| 前十字靭帯縫合術 | 1 |
| 膝側副靭帯縫合術 | 1 |
| 人工関節置換術 | 24 |
| 半月板切除術 | 2 |
| 半月板縫合術 | 1 |
| 関節授動術 | 1 |
| 骨切り術 | 8 |
| 骨移植術(自家骨移植) | 13 |
| 骨移植術(同種骨移植) | 12 |
| 関節授動術 | 1 |
| 合 計 | 89 |
| 【肘】肘関節 | |
| 滑液膜摘出術 | 1 |
| 関節授動術 | 1 |
| 滑膜切除術 | 1 |
| 骨移植術(同種骨移植) | 2 |
| 関節脱臼観血的整復術 | 1 |
| 腱縫合術 | 1 |
| 神経剥離術 | 2 |
| 靭帯断裂縫合術 | 1 |
| 合 計 | 10 |
| 【足】 | |
| アキレス腱断裂手術 | 2 |
| 靭帯断裂縫合術 | 3 |
| 滑液膜摘出術 | 2 |
| 骨移植術(自家骨移植) | 1 |
| 骨移植術(同種骨移植) | 5 |
| 腱縫合術 | 1 |
| 神経剥離術 | 1 |
| 関節固定術 | 1 |
| 関節滑膜切除術 | 7 |
| 第一足指外反症矯正手術 | 3 |
| 合 計 | 26 |
| 【上肢】 | |
| 関節鏡下肩腱板断裂手術 | 1 |
| 変形治癒骨折矯正手術(前腕) | 2 |
| 骨切り術(前腕) | 2 |
| 骨移植術(同種骨移植・前腕) | 2 |
| 骨移植術(同種骨移植・鎖骨) | 1 |
| 神経剥離術(前腕) | 1 |
| 合 計 | 9 |
| 【ORIF(偽関節を含む)】 | |
| 骨折手術(上腕) | 18 |
| 骨折手術(大腿) | 42 |
| 骨折手術(前腕) | 23 |
| 骨折手術(下腿) | 7 |
| 骨折手術(鎖骨) | 10 |
| 骨折手術(膝蓋骨) | 15 |
| 骨折手術(手及び手指) | 55 |
| 骨折手術(足) | 27 |
| 超音波骨折治療法 | 44 |
| 合 計 | 241 |
| 【抜釘】 | |
| 合 計 | 69 |
| 【腫瘍(骨腫瘍を含む)】 | |
| ガングリオン摘出術(手・足・指) | 5 |
| 四肢躯幹軟部腫瘍摘出術(上腕) | 1 |
| 四肢躯幹軟部腫瘍摘出術(下腿) | 1 |
| 骨腫瘍切除術(下腿) | 1 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出術 | 7 |
| 合 計 | 15 |
| 【その他】 | |
| 皮膚切開術 | 3 |
| 皮弁作成術 | 1 |
| デブリードマン | 4 |
| 合 計 | 8 |
眼科
(H26/4/1~H27/3/31) 手術件数 412件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| 水晶体再建術 | 391 |
| 斜視手術 | 14 |
| 眼瞼下垂症手術 | 3 |
| 眼瞼内反症手術 | 3 |
| 翼状片手術 | 1 |
| 合 計 | 412 |
外科
(H26/4/1~H27/3/31) 手術件数 188件
| 術 式 | 件数 |
|---|---|
| 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 11 |
| 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 3 |
| 痔核手術(結紮術) | 2 |
| 痔核手術(硬化療法:ジオン) | 33 |
| 痔核手術(根治手術) | 3 |
| 痔瘻根治手術 | 3 |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 10 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 5 |
| 腹腔鏡下結腸切除術 | 2 |
| 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 1 |
| 内視鏡的胃粘膜切除術 | 2 |
| 内視鏡的結腸ポリープ切除術 | 9 |
| 内視鏡的消化管止血術 | 3 |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 25 |
| 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 4 |
| 内視鏡的乳頭切開術 | 6 |
| 鼠径ヘルニア手術 | 13 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 3 |
| 膀胱結石摘出術 | 2 |
| リンパ節摘出術 | 1 |
| 胃切除術 | 1 |
| 胃腸吻合術 | 1 |
| 胆嚢外瘻造設術 | 2 |
| 胃瘻造設術 | 5 |
| 人工肛門造設術(横行結腸) | 2 |
| 胸壁腫瘍摘出術 | 1 |
| 筋肉内異物摘出術 | 1 |
| 静脈血栓摘出術 | 2 |
| 耳介腫瘍摘出術 | 2 |
| 足底腱膜切離切除術 | 1 |
| 深部デブリードマン | 1 |
| 甲状腺腫摘出術 | 2 |
| 腸間膜腫瘍摘出術 | 1 |
| 子宮付属器腫瘍摘出術 | 1 |
| 直腸腫瘍摘出術(経肛門) | 1 |
| 直腸脱手術(経会陰) | 1 |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 2 |
| 気管切開術 | 3 |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 13 |
| 皮膚切開術 | 1 |
| 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 | 1 |
| 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術 | 1 |
| 分層植皮術 | 1 |
| 合 計 | 188 |










